Dinosauri
Trova informazioni approfondite su tutti i dinosauri in Jurassic World Primal Ops. (Nemico contrastato: Artigliere)
Data ultimo aggiornamento: 2023-11-12
ℹ️ 31 Trovato/i.
| Nome | Rarità | Maestria | Potenza LV1 | Resistenza LV1 | Danno LV1 | Fazione contrastata | Nemico contrastato | Dimensione | Dieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Allosaurus | Epico | 892 | 819 | 98 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Ankylosaurus | Leggendario | 1684 | 1546 | 103 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Antarctopelta | Raro | 447 | 410 | 27 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Carnotaurus | Raro | 447 | 410 | 49 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Chungkingosaurus | Raro | 446 | 273 | 35 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Einiosauro | Leggendario | 1691 | 859 | 82 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Euoplocephalus | Epico | 893 | 819 | 55 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Gojirasaurus | Leggendario | 1683 | 344 | 154 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Homalocephale | Raro | 448 | 137 | 41 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Huayangosaurus | Epico | 892 | 546 | 71 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Irritator | Epico | 893 | 455 | 44 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Epico | 893 | 182 | 82 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Miragaia | Leggendario | 1684 | 1031 | 134 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Nodosaurus | Leggendario | 1684 | 1546 | 103 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Ostafrikasauro | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Oxalaia quilombensis | Leggendario | 1683 | 859 | 82 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Pachyrhinosaurus | Raro | 446 | 227 | 22 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Raro | 448 | 137 | 64 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Leggendario | 1521 | 171 | 103 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Ranforinco | Epico | 892 | 273 | 128 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Sinoceratops | Epico | 893 | 455 | 44 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Spinosaurus | Leggendario | 1683 | 859 | 82 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Stegoceras | Epico | 893 | 273 | 82 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Stegosaurus | Leggendario | 1684 | 1031 | 134 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Stygimoloch | Leggendario | 1682 | 515 | 154 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Tapejara | Leggendario | 1682 | 515 | 241 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Triceratops | Leggendario | 1683 | 859 | 82 | Grande | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Tylocephale | Leggendario | 1682 | 515 | 154 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Tyrannosaurus Rex | Leggendario | 1684 | 1546 | 186 | Grande | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Zupaysaurus | Raro | 447 | 91 | 41 | Medio | Carnivoro |



















































