Dinosauri
Trova informazioni approfondite su tutti i dinosauri in Jurassic World Primal Ops. (Dimensione: Medio)
Data ultimo aggiornamento: 2023-11-12
ℹ️ 28 Trovato/i.
| Nome | Rarità | Maestria | Potenza LV1 | Resistenza LV1 | Danno LV1 | Fazione contrastata | Nemico contrastato | Dimensione | Dieta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Aerotitan | Epico | 892 | 273 | 128 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Atrociraptor | Epico | 895 | 91 | 55 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Blue | Leggendario | 1679 | 171 | 103 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Cryolophosaurus | Epico | 893 | 182 | 82 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Dilophosaurus | Leggendario | 1683 | 344 | 154 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Dimorphodon | Raro | 448 | 137 | 64 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Dracorex | Comune | 247 | 76 | 22 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Dracovenator | Comune | 247 | 51 | 22 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Dsungaripterus | Comune | 247 | 76 | 35 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Gojirasaurus | Leggendario | 1683 | 344 | 154 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Herrerasaurus | Raro | 484 | 50 | 29 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Homalocephale | Raro | 448 | 137 | 41 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Epico | 893 | 182 | 82 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Pachycephalosaurus | Epico | 893 | 273 | 82 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Prenocephale | Raro | 448 | 137 | 41 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Proceratosaurus | Raro | 448 | 46 | 27 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Pteranodonte | Leggendario | 1682 | 515 | 241 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Raro | 448 | 137 | 64 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Leggendario | 1521 | 171 | 103 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Ranforinco | Epico | 892 | 273 | 128 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | sinosaurus | Raro | 447 | 91 | 41 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Stegoceras | Epico | 893 | 273 | 82 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Stygimoloch | Leggendario | 1682 | 515 | 154 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Tapejara | Leggendario | 1682 | 515 | 241 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Troodon | Comune | 245 | 25 | 15 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Tylocephale | Leggendario | 1682 | 515 | 154 | Medio | Erbivoro | |||
![]() ![]() | Velociraptor | Epico | 895 | 91 | 55 | Medio | Carnivoro | |||
![]() ![]() | Zupaysaurus | Raro | 447 | 91 | 41 | Medio | Carnivoro |











































