DinoDB
Trova informazioni approfondite su tutti i dinosauri in Jurassic World Evolution 3. (Vulnerabile: Nessuno)
Data ultimo aggiornamento: 2026-03-19
ℹ️ 64 Trovato/i.
| Nome | Versione di rilascio | Era | Dieta | Interesse di base | Interesse (Per ettaro) | Dominanza base | Valutazione sicurezza | Altezza (m) | Lunghezza (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocanthosaurus | Gioco base | Cretaceo inferiore | Carnivori, esche vive | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Albertosaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Carnivori, esche vive | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Allosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Carnivori, esche vive | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Attenborosaurus | Gioco base | Giurassico inferiore | Banchi di pesci | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | Baryonyx | Gioco base | Cretaceo inferiore | Piscivori, carnivori, esche vive | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Caiuajara | Gioco base | Cretaceo superiore | Piscivori, esche vive | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Carnotaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Carnivori, esche vive | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Ceratosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Carnivori, esche vive | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Chungkingosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Piante preistoriche basse | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Coelophysis | Gioco base | Triassico superiore | Carnivori, esche vive | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Compsognathus | Gioco base | Giurassico superiore | Mangiatoia carnivori | 19 | 553.8 | 14 | 0.3 | 1 | 2 | |
![]() | Concavenator | Miglioramento deluxe | Cretaceo inferiore | Carnivori, esche vive | 279 | 484.9 | 76 | 2 | 6 | 400 | |
![]() | Cryolophosaurus | Gioco base | Giurassico inferiore | Carnivori, esche vive | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Deinocheirus | Gioco base | Cretaceo superiore | Onnivori | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Dilophosaurus | Gioco base | Giurassico inferiore | Carnivori, esche vive | 93 | 284.0 | 51 | 1.6 | 3 | 300 | |
![]() | Dimetrodon | Gioco base | Permiano inferiore | Mangiatoia carnivori | 83 | 236.7 | 54 | 1.8 | 4.5 | 226 | |
![]() | Dimorphodon | Gioco base | Giurassico inferiore | Piscivori, esche vive | 54 | 725.6 | 34 | 1 | 1.5 | 2 | |
![]() | Diplodocus | Gioco base | Giurassico superiore | Piante preistoriche alte | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Dreadnoughtus | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche alte | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Dryosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Piante preistoriche basse | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Dunkleosteus | Gioco base | Devoniano superiore | Banchi di pesci | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Geosternbergia | Gioco base | Cretaceo superiore | Piscivori, esche vive | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Giganotosaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Carnivori, esche vive | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Gigantspinosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Piante preistoriche basse | 68 | 255.6 | 88 | 1.5 | 4.2 | 700 | |
![]() | Herrerasaurus | Gioco base | Triassico superiore | Carnivori, esche vive | 82 | 207.7 | 76 | 1.1 | 4.5 | 200 | |
![]() | Homalocephale | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Hypsilophodon | Pacchetto Zona paludosa | Cretaceo inferiore | Piante preistoriche basse | 25 | 513.1 | 2 | 0.9 | 1.8 | 20 | |
![]() | Ichthyosaurus | Gioco base | Triassico superiore | Banchi di pesci | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Indominus Rex | Gioco base | Olocene | Carnivori, esche vive | 1514 | 775.1 | 150 | 6.7 | 16.9 | Nessuno | |
![]() | Indoraptor | Gioco base | Olocene | Carnivori, esche vive | 1592 | 1033.8 | 137 | 3.1 | 7.3 | 1,100 | |
![]() | Irritator | Pacchetto Zona paludosa | Cretaceo inferiore | Piscivori, carnivori, esche vive | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Kentrosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Piante preistoriche basse | 57 | 221.8 | 95 | 1.9 | 5.1 | 1,300 | |
![]() | Kronosaurus | Gioco base | Cretaceo inferiore | Banchi di pesci | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Lystrosaurus | Gioco base | Permiano superiore | Piante preistoriche basse | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 | |
![]() | Majungasaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Carnivori, esche vive | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Mamenchisaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Piante preistoriche alte | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Megalodon | Gioco base | Miocene | Squali, banchi di pesci | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | Metriacanthosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Carnivori, esche vive | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Moros Intrepidus | Gioco base | Cretaceo superiore | Mangiatoia carnivori | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Mosasaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Squali, banchi di pesci | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Muttaburrasaurus | Gioco base | Cretaceo inferiore | Piante preistoriche basse | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Nasutoceratops | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Nodosaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Olorotitan | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Pachycephalosaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Plesiosaurus | Gioco base | Giurassico inferiore | Banchi di pesci | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Psittacosaurus | Gioco base | Cretaceo inferiore | Piante preistoriche basse | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | Pteranodonte | Gioco base | Cretaceo superiore | Piscivori, esche vive | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Pyroraptor | Gioco base | Cretaceo superiore | Carnivori, esche vive | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Qianzhousaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Carnivori, esche vive | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Quetzalcoatlus | Gioco base | Cretaceo superiore | Piscivori, esche vive | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Sauropelta | Gioco base | Cretaceo inferiore | Piante preistoriche basse | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Scorpios Rex | Gioco base | Olocene | Carnivori, esche vive | 1268 | 924.5 | 123 | 2 | 8 | Nessuno | |
![]() | Spinosaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Piscivori, carnivori, esche vive | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Stegosaurus | Gioco base | Giurassico superiore | Piante preistoriche basse | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Struthiomimus | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Stygimoloch | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Suchomimus | Gioco base | Cretaceo inferiore | Piscivori, carnivori, esche vive | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Tapejara | Gioco base | Cretaceo inferiore | Piscivori, esche vive | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Thanatosdrakon | Miglioramento deluxe | Cretaceo superiore | Piscivori, esche vive | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Therizinosaurus | Gioco base | Cretaceo superiore | Piante preistoriche basse | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Tropeognathus | Gioco base | Cretaceo inferiore | Piscivori, esche vive | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Tyrannosaurus Rex | Gioco base | Cretaceo superiore | Carnivori, esche vive | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Yutyrannus | Gioco base | Cretaceo inferiore | Carnivori, esche vive | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |































































