Platibelodonte

Classificazione
| Regione | Ghiacciaio |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Erbivoro |
| Debolezza | Morso |
| Disponibilità | DNA |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo di posizionamento | 720 |
|---|---|
| Recinto | 8x8 |
| Tempo di schiusa | 22H:3M |
Economia
| Monete | 22,250 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 5H |
| Monete al minuto | 74.17 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | "Zanna a lancia piatta" era diffuso praticamente in tutto il mondo durante il Miocene. |
EVO2 | ![]() ![]() | Anche se la bocca di Platybelodon sembra una vanga, la seconda fila di zanne piatte tagliava come una falce anche la vegetazione più resistente. |
EVO3 | ![]() ![]() | Solo di recente si è scoperto che Platybelodon aveva sia una bocca molto specializzata che un'agile proboscide. |
EVO4 | ![]() ![]() | Platybelodon cercava piante con il muso lungo le rive di paludi e acquitrini, mentre con le zanne ripuliva i rami di piccoli alberi. |




