Enchodus

Classificazione
| Regione | Acquatiche |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Piscivoro |
| Debolezza | Carica |
| Disponibilità | DNA |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo di posizionamento | 720 |
|---|---|
| Recinto | 6x6 |
| Tempo di schiusa | 6H:3M |
Economia
| Monete | 22,250 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 5H |
| Monete al minuto | 74.17 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | L'Enchodus o "dente a lancia" nuotava nei mari di tutto il pianeta fra il tardo Cretaceo e il primo Eocene. |
EVO2 | ![]() ![]() | Le grandi zanne dell'Enchodus hanno spinto i cacciatori di fossili a soprannominarlo erroneamente "aringa dai denti a sciabola". |
EVO3 | ![]() ![]() | Sebbene l'Enchodus non fosse necessariamente un pesce di profondità, il suo cranio somigliava molto a quello della rana pescatrice e del pesce vipera. |
EVO4 | ![]() ![]() | Non è chiaro se l'Enchodus cacciasse in gruppo. In questo caso, la sua pericolosità avrebbe surclassato quella di un banco di piranha. |




