Edesto

Classificazione
| Regione | Acquatiche |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Piscivoro |
| Debolezza | Morso |
| Disponibilità | DNA |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo di posizionamento | 720 |
|---|---|
| Recinto | 6x6 |
| Tempo di schiusa | 1H:48M |
Economia
| Monete | 24,752 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 8H |
| Monete al minuto | 51.57 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | L'Edesto o "dente a forbice" è vissuto negli oceani 306 milioni di anni fa. |
EVO2 | ![]() ![]() | La strana mandibola dell'Edesto deve la sua forma ai denti e alle gengive sempre in crescita, che spingono all'esterno i denti più vecchi. |
EVO3 | ![]() ![]() | L'Edesto condivide antichi legami di parentela con l'Helicoprion, un altro squalo dalla forma bizzarra. |
EVO4 | ![]() ![]() | È probabile che l'Edesto si sia evoluto per cacciare una preda specifica, il che ha portato alla sua strana dentizione. |





