Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters. (Tipo: Acqua)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-23
ℹ️ 25 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Evasione | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 |  Acqua | Attacco | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | |
| ALECTRO | 007 |  Acqua | Attacco | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | |
| CRYO | 016 |  Acqua | Versatile | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà  0%  +30%  +30%  0% | |
| DELTA | 024 |  Acqua | Versatile | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | |
| DILOPHO | 033 |  Acqua | Versatile | 400 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico  -10%  -10%  -10%  -10% | |
| SPINO | 034 |  Acqua | Attacco | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ di proprietà  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| ANGATO | 035 |  Acqua | Attacco | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | |
| SUCHO | 036 |  Acqua | Attacco | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ di proprietà  0%  -10%  0%  0% | |
| ONYX | 037 |  Acqua | Attacco | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | |
| JIANGO | 053 |  Acqua | Attacco | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ di proprietà  0%  -10%  +5%  +5% | |
| ANKYLO | 057 |  Acqua | Difensivo | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ di proprietà  -20%  +99%  0%  -10% | |
| NASAUR | 062 |  Acqua | Supporto | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ nemico  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| PROTO | 072 |  Acqua | Trasformazione | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ di proprietà  0%  +70%  0%  +70% | |
| TRICERA | 073 |  Acqua | Versatile | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà  +40%  0%  0%  -10% | |
| KRONA | 085 |  Acqua | Lungo raggio | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | AZ di proprietà  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| FUTABI | 086 |  Acqua | Lungo raggio | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ nemico  0%  -25%  -25%  0% | |
| ELASMO | 087 |  Acqua | Lungo raggio | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Nessuno | |
| PLESIO | 088 |  Acqua | Lungo raggio | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà  +10%  +10%  +10%  0% | |
| SHONI | 089 |  Acqua | Lungo raggio | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ di proprietà  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| BRONTOTH | 091 |  Acqua | Supporto | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | AZ di proprietà  0%  +30%  +15%  0% | |
| PAKI | 095 |  Acqua | Versatile | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico  -15%  0%  0%  0% | |
| MAMMOTH | 097 |  Acqua | Supporto | 280 | 54 | 32 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà  +10%  +10%  +10%  +10% | |
| CHELON | 100 |  Acqua | Lungo raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico  0%  -50%  0%  0% | |
| DUNA | 102 |  Acqua | Versatile | 500 | 67 | 29 | 48 | 25 | 20 | AZ di proprietà  0%  +77%  +77%  +77% | |
| SQUILK | 110 |  Acqua | Lungo raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà  +20%  +10%  +50%  +30% | 

















































