Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters. (Era: Mesozoico Cretaceo)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-23
ℹ️ 65 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Evasione | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Attacco | 600 | 99 | 50 | 43 | 18 | 15 | AZ di proprietà | ||
| DASPLETO | 002 | Attacco | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | AZ di proprietà | ||
| GORGO | 003 | Attacco | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | AZ di proprietà | ||
| TARBO | 004 | Attacco | 540 | 85 | 40 | 46 | 19 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ALIO | 005 | Attacco | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| SIAMO | 006 | Attacco | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| ALECTRO | 007 | Attacco | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| SHANSHAN | 009 | Versatile | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| VENATOR | 013 | Versatile | 480 | 72 | 36 | 48 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GIGANTO | 015 | Attacco | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| CARCHAR | 017 | Attacco | 540 | 88 | 41 | 45 | 17 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ACRO | 018 | Versatile | 540 | 79 | 38 | 48 | 18 | 15 | AZ di proprietà | ||
| F-RAPTOR | 019 | Versatile | 440 | 72 | 32 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SPINAX | 020 | Versatile | 480 | 72 | 36 | 48 | 20 | 15 | AZ di proprietà | ||
| NEO | 021 | Attacco | 440 | 70 | 36 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| SOPTERYX | 023 | Supporto | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| DELTA | 024 | Versatile | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| TRO | 025 | Versatile | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| NYCHUS | 026 | Versatile | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| M-RAPTOR | 027 | Supporto | 240 | 41 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| U-RAPTOR | 028 | Versatile | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| V-RAPTOR | 029 | Attacco | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Nessuno | ||
| BREME | 030 | Versatile | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nessuno | ||
| SPINO | 034 | Attacco | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ANGATO | 035 | Attacco | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | ||
| SUCHO | 036 | Attacco | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ONYX | 037 | Attacco | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | ||
| CARNO | 039 | Attacco | 440 | 70 | 32 | 49 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| ORNO | 040 | Supporto | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CHEIRUS | 041 | Supporto | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| O-RAPTOR | 042 | Supporto | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ nemico | ||
| ZINO | 043 | Attacco | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ nemico | ||
| SALTO | 045 | Lungo raggio | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ di proprietà | ||
| AMARGO | 050 | Lungo raggio | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NODO | 056 | Difensivo | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ANKYLO | 057 | Difensivo | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SAICHAN | 058 | Difensivo | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PELTO | 060 | Difensivo | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ nemico | ||
| HYPSI | 061 | Supporto | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NASAUR | 062 | Supporto | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| IGUA | 063 | Versatile | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ di proprietà | ||
| OURANO | 064 | Versatile | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ nemico | ||
| LAMBEO | 065 | Attacco | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ nemico | ||
| MAIA | 066 | Supporto | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANATO | 067 | Supporto | 500 | 65 | 29 | 46 | 21 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PARALOPH | 068 | Versatile | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PACHY | 069 | Lungo raggio | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ nemico | ||
| STYGI | 070 | Lungo raggio | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ nemico | ||
| GOYO | 071 | Lungo raggio | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | AZ nemico | ||
| PROTO | 072 | Trasformazione | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TRICERA | 073 | Versatile | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| STYRACO | 074 | Versatile | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EINIO | 075 | Versatile | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| CENTRO | 076 | Versatile | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ di proprietà | ||
| PENTA | 077 | Versatile | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nessuno | ||
| PACHRINO | 078 | Versatile | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| MIHU | 079 | Versatile | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PTERA | 080 | Lungo raggio | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | AZ nemico | ||
| COATLUS | 081 | Lungo raggio | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| JARA | 082 | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | AZ nemico | ||
| GUERA | 084 | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | AZ nemico | ||
| KRONA | 085 | Lungo raggio | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| FUTABI | 086 | Lungo raggio | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ nemico | ||
| ELASMO | 087 | Lungo raggio | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Nessuno | ||
| CHELON | 100 | Lungo raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico |

































































































































