Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters. (Classe: Lungo raggio)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-23
ℹ️ 28 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Evasione | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACHIO | 044 |  Neutro | Lungo raggio | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | AZ di proprietà  -30%  0%  -30%  0% | |
| SALTO | 045 |  Terra | Lungo raggio | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ di proprietà  -15%  0%  -10%  0% | |
| SHUNO | 046 |  Fuoco | Lungo raggio | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ di proprietà  0%  -15%  0%  -10% | |
| PERSO | 047 |  Terra | Lungo raggio | 720 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ di proprietà  -50%  0%  -50%  0% | |
| SEISMO | 048 |  Terra | Lungo raggio | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ di proprietà  0%  -50%  0%  -50% | |
| APATO | 049 |  Neutro | Lungo raggio | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | AZ di proprietà  0%  -30%  0%  -30% | |
| AMARGO | 050 |  Fuoco | Lungo raggio | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ di proprietà  -5%  -5%  0%  -10% | |
| PACHY | 069 |  Terra | Lungo raggio | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | AZ nemico  -5%  -10%  0%  0% | |
| STYGI | 070 |  Fuoco | Lungo raggio | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | AZ nemico  -5%  -15%  0%  0% | |
| GOYO | 071 |  Aria | Lungo raggio | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | AZ nemico  -5%  -20%  0%  0% | |
| PTERA | 080 |  Aria | Lungo raggio | 320 | 43 | 11 | 48 | 22 | 40 | AZ nemico  0%  0%  0%  -40% | |
| COATLUS | 081 |  Aria | Lungo raggio | 360 | 56 | 14 | 46 | 21 | 20 | AZ nemico  0%  0%  0%  -5% | |
| JARA | 082 |  Neutro | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | AZ nemico  -10%  0%  0%  -10% | |
| DIMORPH | 083 |  Fuoco | Lungo raggio | 240 | 47 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico  -25%  -25%  -25%  -25% | |
| GUERA | 084 |  Neutro | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | AZ nemico  0%  -25%  -25%  0% | |
| KRONA | 085 |  Acqua | Lungo raggio | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | AZ di proprietà  -20%  -20%  -20%  -20% | |
| FUTABI | 086 |  Acqua | Lungo raggio | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ nemico  0%  -25%  -25%  0% | |
| ELASMO | 087 |  Acqua | Lungo raggio | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | Nessuno | |
| PLESIO | 088 |  Acqua | Lungo raggio | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà  +10%  +10%  +10%  0% | |
| SHONI | 089 |  Acqua | Lungo raggio | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ di proprietà  -15%  -15%  -15%  -15% | |
| CHELON | 100 |  Acqua | Lungo raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico  0%  -50%  0%  0% | |
| FRIGI OP | 105 |  Leggendario | Lungo raggio | 999 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | Nessuno | |
| FRIGI | 105 |  Leggendario | Lungo raggio | 600 | 99 | 45 | 30 | 5 | 10 | AZ di proprietà  -50%  -50%  -50%  -50% | |
| SQUIK | 107 |  Neutro | Lungo raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ nemico  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| SQUIRK | 108 |  Fuoco | Lungo raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà  +50%  +30%  +20%  +10% | |
| SQUIRTH | 109 |  Terra | Lungo raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà  +10%  +50%  +30%  +20% | |
| SQUILK | 110 |  Acqua | Lungo raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà  +20%  +10%  +50%  +30% | |
| SQUIRO | 111 |  Aria | Lungo raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà  +30%  +20%  +10%  +50% | 























































