Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Tipo: Acqua)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 45 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 | Corto raggio | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| ALECTRO | 007 | Corto raggio | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| CRYO | 016 | Corto raggio | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DELTA | 024 | Corto raggio | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| DILOPHO | 033 | Corto raggio | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| SPINO | 034 | Corto raggio | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ di proprietà | ||
| DESPINO | 034 | Corto raggio | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ nemico | ||
| ANGATO | 035 | Corto raggio | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | ||
| SUCHO | 036 | Corto raggio | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ONYX | 037 | Corto raggio | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | ||
| JIANGO | 053 | Medio raggio | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANKYLO | 057 | Medio raggio | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GALGARON | 057 | Medio raggio | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| NASAUR | 062 | Medio raggio | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| PROTO | 072 | Corto raggio | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TRICERA | 073 | Medio raggio | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HERACLES | 073 | Medio raggio | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ di proprietà | ||
| KRONA | 085 | Lungo raggio | 620 | 85 | 25 | 36 | 10 | 15 | Nessuno | ||
| FUTABI | 086 | Medio raggio | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ nemico | ||
| MOMO | 086 | Medio raggio | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ nemico | ||
| ELASMO | 087 | Medio raggio | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ di proprietà | ||
| KAISHIN | 087 | Medio raggio | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ di proprietà | ||
| PLESIO | 088 | Medio raggio | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| MARPLE | 088 | Medio raggio | 150 | 54 | 11 | 57 | 15 | 10 | AZ di proprietà | ||
| SHONI | 089 | Medio raggio | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio raggio | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ di proprietà | ||
| PAKI | 095 | Medio raggio | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio raggio | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| CHELON | 100 | Medio raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| MAPO | 102 | Corto raggio | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ di proprietà | ||
| MAPO KING | 102 | Corto raggio | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ARCHAEO | 106 | Corto raggio | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ di proprietà | ||
| TOBA | 110 | Lungo raggio | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EQUINAS | 110 | Lungo raggio | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SEIDON | 113 | Lungo raggio | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ di proprietà | ||
| OLORO | 119 | Corto raggio | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ di proprietà | ||
| BERTA | 122 | Medio raggio | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| THALASSO | 125 | Lungo raggio | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ di proprietà | ||
| GOMP | 130 | Medio raggio | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| TANSTRO | 138 | Lungo raggio | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ nemico | ||
| PARAPU | 143 | Lungo raggio | 420 | 64 | 46 | 43 | 19 | 20 | AZ nemico | ||
| B-PLESIO | 155 | Medio raggio | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ di proprietà | ||
| B-TRICERA | 156 | Medio raggio | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ di proprietà | ||
| SQUILK | 168 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DUNA | 172 | Medio raggio | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ di proprietà |

























































































