Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Classe di Crescita - ffc-vivosaurs:support: Graduale)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 24 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 | Corto raggio | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| ALECTRO | 007 | Corto raggio | 420 | 72 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| SHANSHAN | 009 | Corto raggio | 280 | 61 | 29 | 50 | 19 | 40 | AZ di proprietà | ||
| METRIA | 011 | Corto raggio | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ di proprietà | ||
| MEGALO | 012 | Corto raggio | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ nemico | ||
| F-RAPTOR | 019 | Corto raggio | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SPINAX | 020 | Corto raggio | 480 | 72 | 36 | 48 | 14 | 15 | AZ di proprietà | ||
| GIGA SPINAX | 020 | Corto raggio | 560 | 89 | 42 | 49 | 10 | 25 | AZ di proprietà | ||
| NEO | 021 | Corto raggio | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| DELTA | 024 | Corto raggio | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| BREME | 030 | Corto raggio | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nessuno | ||
| ANGATO | 035 | Corto raggio | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | ||
| ONYX | 037 | Corto raggio | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | ||
| IGUA | 063 | Corto raggio | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HIBIGON | 063 | Corto raggio | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ di proprietà | ||
| OURANO | 064 | Corto raggio | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ nemico | ||
| PARALOPH | 068 | Corto raggio | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PENTA | 077 | Medio raggio | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nessuno | ||
| COATLUS | 081 | Lungo raggio | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ nemico | ||
| ELASMO | 087 | Medio raggio | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ di proprietà | ||
| KAISHIN | 087 | Medio raggio | 620 | 82 | 36 | 45 | 25 | 15 | AZ di proprietà | ||
| AEROS | 101 | Corto raggio | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nessuno | ||
| TEFFLA | 101 | Corto raggio | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Nessuno | ||
| B-LAMBEO | 153 | Corto raggio | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ di proprietà |















































