Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Gruppo di abilità della squadra: Gruppo 25)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 38 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RAPTOR | 014 | Corto raggio | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GIGANTO | 015 | Corto raggio | 560 | 90 | 43 | 42 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| CARCHAR | 017 | Corto raggio | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ di proprietà | ||
| BRACHIO | 044 | Lungo raggio | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Nessuno | ||
| RYDEN | 044 | Lungo raggio | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ di proprietà | ||
| APATO | 049 | Lungo raggio | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Nessuno | ||
| TRICERA | 073 | Medio raggio | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HERACLES | 073 | Medio raggio | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EINIO | 075 | Medio raggio | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| PACHRINO | 078 | Medio raggio | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BULDOR | 078 | Medio raggio | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ di proprietà | ||
| PTERA | 080 | Lungo raggio | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ nemico | ||
| COATLUS | 081 | Lungo raggio | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ nemico | ||
| GUERA | 084 | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ nemico | ||
| ARSITH | 090 | Medio raggio | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ di proprietà | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio raggio | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio raggio | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ di proprietà | ||
| RAJA | 104 | Corto raggio | 580 | 86 | 33 | 35 | 15 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GIGA RAJA | 104 | Corto raggio | 600 | 94 | 38 | 40 | 9 | 25 | AZ di proprietà | ||
| NIGO | 111 | Lungo raggio | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ nemico | ||
| SEIDON | 113 | Lungo raggio | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ di proprietà | ||
| NIPPONO | 120 | Corto raggio | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ nemico | ||
| CHASMO | 121 | Medio raggio | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| BLITZIGON | 121 | Medio raggio | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NYCTO | 123 | Lungo raggio | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ nemico | ||
| NYCTO ACE | 123 | Lungo raggio | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SUNGARI | 124 | Lungo raggio | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ nemico | ||
| THALASSO | 125 | Lungo raggio | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ di proprietà | ||
| PELORO | 128 | Medio raggio | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ di proprietà | ||
| METRI | 129 | Medio raggio | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TITANIS | 135 | Medio raggio | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PENDEM | 139 | Medio raggio | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ nemico | ||
| TONZILLA | 150 | Corto raggio | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ nemico | ||
| SQUIK | 165 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ nemico | ||
| SQUIRK | 166 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUILK | 168 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRO | 169 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà |











































































