Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Gruppo di abilità della squadra: Gruppo 20)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 25 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSITH | 090 | Medio raggio | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ di proprietà | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio raggio | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio raggio | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ di proprietà | ||
| HOPLO | 093 | Medio raggio | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANDRARCH | 094 | Medio raggio | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico | ||
| PAKI | 095 | Medio raggio | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico | ||
| SMILO | 096 | Medio raggio | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio raggio | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| TRYMA | 098 | Medio raggio | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| MEGATH | 099 | Medio raggio | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| CHELON | 100 | Medio raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| MACHAI | 127 | Medio raggio | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PELORO | 128 | Medio raggio | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ di proprietà | ||
| METRI | 129 | Medio raggio | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GOMP | 130 | Medio raggio | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ANAN | 131 | Medio raggio | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ di proprietà | ||
| PARIUM | 132 | Medio raggio | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CEROS | 133 | Medio raggio | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ di proprietà | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio raggio | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ di proprietà | ||
| TITANIS | 135 | Medio raggio | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| SQUIK | 165 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ nemico | ||
| SQUIRK | 166 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUILK | 168 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRO | 169 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà |

















































