Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Gruppo di abilità della squadra: Gruppo 17)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 34 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | 024 | Corto raggio | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| COELO | 032 | Medio raggio | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DILOPHO | 033 | Corto raggio | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| ORNO | 040 | Medio raggio | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CHEIRUS | 041 | Medio raggio | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio raggio | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ nemico | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Medio raggio | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ di proprietà | ||
| PTERA | 080 | Lungo raggio | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ nemico | ||
| COATLUS | 081 | Lungo raggio | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ nemico | ||
| JARA | 082 | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ nemico | ||
| GUERA | 084 | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ nemico | ||
| ARCHAEO | 106 | Corto raggio | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ di proprietà | ||
| EPIDEX | 107 | Medio raggio | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ di proprietà | ||
| E-RAPTOR | 109 | Medio raggio | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | AZ nemico | ||
| ARGENTO | 115 | Lungo raggio | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nessuno | ||
| SHENLIU | 115 | Lungo raggio | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PACRO | 118 | Medio raggio | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ di proprietà | ||
| OLORO | 119 | Corto raggio | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ di proprietà | ||
| CHASMO | 121 | Medio raggio | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| BLITZIGON | 121 | Medio raggio | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BERTA | 122 | Medio raggio | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NYCTO | 123 | Lungo raggio | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ nemico | ||
| NYCTO ACE | 123 | Lungo raggio | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ di proprietà | ||
| THALASSO | 125 | Lungo raggio | 320 | 47 | 12 | 45 | 30 | 30 | AZ di proprietà | ||
| GOMP | 130 | Medio raggio | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| EDAPHO | 137 | Medio raggio | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ nemico | ||
| GENEOS | 137 | Medio raggio | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ nemico | ||
| TANSTRO | 138 | Lungo raggio | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ nemico | ||
| TOPHIS | 140 | Corto raggio | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | AZ nemico | ||
| SQUIK | 165 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ nemico | ||
| SQUIRK | 166 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUILK | 168 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRO | 169 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà |



































































