Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Gruppo di abilità della squadra: Gruppo 14)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 73 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPSO | 022 | Medio raggio | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico | ||
| SOPTERYX | 023 | Medio raggio | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| DELTA | 024 | Corto raggio | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| COELO | 032 | Medio raggio | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DILOPHO | 033 | Corto raggio | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| ORNO | 040 | Medio raggio | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CHEIRUS | 041 | Medio raggio | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio raggio | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ nemico | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Medio raggio | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ZINO | 043 | Corto raggio | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | AZ nemico | ||
| BRACHIO | 044 | Lungo raggio | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Nessuno | ||
| RYDEN | 044 | Lungo raggio | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SALTO | 045 | Lungo raggio | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SHUNO | 046 | Lungo raggio | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PERSO | 047 | Lungo raggio | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SEISMO | 048 | Lungo raggio | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| APATO | 049 | Lungo raggio | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Nessuno | ||
| AMARGO | 050 | Lungo raggio | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| OMIAS | 050 | Lungo raggio | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NODO | 056 | Medio raggio | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ANKYLO | 057 | Medio raggio | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GALGARON | 057 | Medio raggio | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SAICHAN | 058 | Medio raggio | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GOYLE | 059 | Medio raggio | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PELTO | 060 | Medio raggio | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ nemico | ||
| ZANTH | 060 | Medio raggio | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ nemico | ||
| HYPSI | 061 | Medio raggio | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NASAUR | 062 | Medio raggio | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| IGUA | 063 | Corto raggio | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HIBIGON | 063 | Corto raggio | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ di proprietà | ||
| OURANO | 064 | Corto raggio | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ nemico | ||
| LAMBEO | 065 | Corto raggio | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ nemico | ||
| MAIA | 066 | Medio raggio | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANATO | 067 | Medio raggio | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PAPYGON | 067 | Medio raggio | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PARALOPH | 068 | Corto raggio | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PACHY | 069 | Medio raggio | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ nemico | ||
| STYGI | 070 | Medio raggio | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ nemico | ||
| GOYO | 071 | Medio raggio | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ nemico | ||
| PTERA | 080 | Lungo raggio | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ nemico | ||
| COATLUS | 081 | Lungo raggio | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ nemico | ||
| JARA | 082 | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | AZ nemico | ||
| DIMORPH | 083 | Lungo raggio | 240 | 47 | 11 | 50 | 29 | 40 | AZ nemico | ||
| DIMORPH ACE | 083 | Lungo raggio | 460 | 78 | 22 | 55 | 34 | 15 | AZ nemico | ||
| GUERA | 084 | Lungo raggio | 280 | 31 | 11 | 45 | 28 | 15 | AZ nemico | ||
| ARSITH | 090 | Medio raggio | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ di proprietà | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio raggio | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio raggio | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ di proprietà | ||
| HOPLO | 093 | Medio raggio | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANDRARCH | 094 | Medio raggio | 300 | 65 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico | ||
| PAKI | 095 | Medio raggio | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico | ||
| SMILO | 096 | Medio raggio | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio raggio | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| TRYMA | 098 | Medio raggio | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| MEGATH | 099 | Medio raggio | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| CHELON | 100 | Medio raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| TOBA | 110 | Lungo raggio | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EQUINAS | 110 | Lungo raggio | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NIGO | 111 | Lungo raggio | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ nemico | ||
| CAMARA | 112 | Lungo raggio | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SEIDON | 113 | Lungo raggio | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ di proprietà | ||
| MENCHI | 114 | Lungo raggio | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ARGENTO | 115 | Lungo raggio | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nessuno | ||
| SHENLIU | 115 | Lungo raggio | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NYCTO | 123 | Lungo raggio | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ nemico | ||
| NYCTO ACE | 123 | Lungo raggio | 500 | 74 | 26 | 60 | 30 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SUNGARI | 124 | Lungo raggio | 200 | 61 | 15 | 36 | 20 | 25 | AZ nemico | ||
| TONZILLA | 150 | Corto raggio | 555 | 50 | 17 | 33 | 22 | 40 | AZ nemico | ||
| SQUIK | 165 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ nemico | ||
| SQUIRK | 166 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRTH | 167 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUILK | 168 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRO | 169 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà |

















































































































































