Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Competenza: Spaventare il nemico)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 25 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 |  Fuoco | Corto raggio | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ di proprietà  -30%  -30%  -30%  -30% | |
| T-REX LORD | 001 |  Fuoco | Corto raggio | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ di proprietà  -40%  -40%  -40%  -40% | |
| DASPLETO | 002 |  Terra | Corto raggio | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ di proprietà  0%  -10%  0%  0% | |
| GORGO | 003 |  Fuoco | Corto raggio | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ di proprietà  0%  0%  -10%  0% | |
| SALTO | 045 |  Terra | Lungo raggio | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ di proprietà  0%  0%  +10%  0% | |
| SHUNO | 046 |  Fuoco | Lungo raggio | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ di proprietà  0%  0%  0%  +10% | |
| PERSO | 047 |  Terra | Lungo raggio | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ di proprietà  -10%  0%  -10%  0% | |
| AMARGO | 050 |  Fuoco | Lungo raggio | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ di proprietà  +10%  +10%  0%  +5% | |
| OMIAS | 050 |  Fuoco | Lungo raggio | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ di proprietà  +20%  +20%  -10%  -10% | |
| STYGI | 070 |  Fuoco | Medio raggio | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ nemico  -40%  0%  -60%  0% | |
| STYRACO | 074 |  Aria | Medio raggio | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ di proprietà  0%  0%  +50%  +25% | |
| ELASMOTH | 092 |  Aria | Medio raggio | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ di proprietà  +40%  0%  0%  +15% | |
| CHELON | 100 |  Acqua | Medio raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico  0%  -50%  0%  0% | |
| KRYPTO | 105 |  Neutro | Corto raggio | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | AZ di proprietà  -5%  -5%  0%  0% | |
| ANAN | 131 |  Terra | Medio raggio | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ di proprietà  +20%  0%  +20%  0% | |
| DIMETRO | 136 |  Fuoco | Medio raggio | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ nemico  0%  0%  -30%  -30% | |
| LUGMOS | 136 |  Fuoco | Medio raggio | 520 | 82 | 36 | 50 | 20 | 15 | AZ nemico  +25%  +25%  -50%  -50% | |
| TANSTRO | 138 |  Acqua | Lungo raggio | 600 | 88 | 20 | 32 | 14 | 25 | AZ nemico  -15%  -15%  0%  0% | |
| B-REX | 151 |  Fuoco | Corto raggio | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ di proprietà  +40%  0%  0%  0% | |
| B-BRACHIO | 152 |  Neutro | Lungo raggio | 280 | 60 | 12 | 44 | 10 | 10 | AZ di proprietà  0%  +40%  0%  0% | |
| B-PTERA | 154 |  Aria | Lungo raggio | 160 | 56 | 9 | 51 | 21 | 10 | AZ di proprietà  0%  0%  +70%  +70% | |
| B-PLESIO | 155 |  Acqua | Medio raggio | 170 | 54 | 10 | 50 | 23 | 5 | AZ di proprietà  +99%  0%  0%  +99% | |
| B-TRICERA | 156 |  Acqua | Medio raggio | 180 | 70 | 17 | 45 | 23 | 10 | AZ di proprietà  +80%  0%  +50%  0% | |
| B-JARA | 157 |  Fuoco | Lungo raggio | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | AZ di proprietà  0%  0%  +99%  +99% | |
| SQUIK | 165 |  Neutro | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ nemico  -30%  -30%  -30%  -30% | 

















































