Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Competenza: Eccitare il nemico)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 24 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAMO | 006 | Corto raggio | 440 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| ALLO | 010 | Corto raggio | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| GIGA ALLO | 010 | Corto raggio | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ di proprietà | ||
| METRIA | 011 | Corto raggio | 440 | 72 | 36 | 50 | 14 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ACRO | 018 | Corto raggio | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| NEO | 021 | Corto raggio | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| COELO | 032 | Medio raggio | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| ONYX | 037 | Corto raggio | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Nessuno | ||
| YANGO | 052 | Medio raggio | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SAICHAN | 058 | Medio raggio | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GOYLE | 059 | Medio raggio | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PELTO | 060 | Medio raggio | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ nemico | ||
| ZANTH | 060 | Medio raggio | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ nemico | ||
| LAMBEO | 065 | Corto raggio | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ nemico | ||
| PACHY | 069 | Medio raggio | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ nemico | ||
| PENTA | 077 | Medio raggio | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nessuno | ||
| FUTABI | 086 | Medio raggio | 440 | 54 | 25 | 45 | 23 | 20 | AZ nemico | ||
| MOMO | 086 | Medio raggio | 360 | 61 | 12 | 52 | 25 | 10 | AZ nemico | ||
| HOPLO | 093 | Medio raggio | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| TSINTAO | 117 | Corto raggio | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ nemico | ||
| NYCTO | 123 | Lungo raggio | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ nemico | ||
| TITANIS | 135 | Medio raggio | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| DIKELO | 148 | Medio raggio | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ di proprietà | ||
| SQUIRK | 166 | Medio raggio | 200 | 30 | 10 | 48 | 20 | 20 | AZ di proprietà |















































