Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Competenza: Confondere molto il nemico)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 14 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPTERYX | 023 | Medio raggio | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| KENTRO | 054 | Medio raggio | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NODO | 056 | Medio raggio | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| GOYLE | 059 | Medio raggio | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HYPSI | 061 | Medio raggio | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| ANATO | 067 | Medio raggio | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PAPYGON | 067 | Medio raggio | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| MEGATH | 099 | Medio raggio | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| HOPTER | 126 | Lungo raggio | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | AZ di proprietà | ||
| METRI | 129 | Medio raggio | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PENDEM | 139 | Medio raggio | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ nemico | ||
| COELANTH | 141 | Medio raggio | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | AZ nemico | ||
| TERATA | 147 | Medio raggio | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DUNA | 172 | Medio raggio | 310 | 62 | 24 | 48 | 25 | 5 | AZ di proprietà |



























