Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Scoperto in: U.S.A.)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 49 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Corto raggio | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| DASPLETO | 002 | Corto raggio | 540 | 85 | 52 | 44 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| GORGO | 003 | Corto raggio | 480 | 83 | 36 | 48 | 15 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ALLO | 010 | Corto raggio | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ACRO | 018 | Corto raggio | 540 | 79 | 38 | 48 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| TRO | 025 | Corto raggio | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| NYCHUS | 026 | Corto raggio | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| U-RAPTOR | 028 | Corto raggio | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| COELO | 032 | Medio raggio | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DILOPHO | 033 | Corto raggio | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| CERATO | 038 | Corto raggio | 420 | 65 | 31 | 50 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ORNO | 040 | Medio raggio | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BRACHIO | 044 | Lungo raggio | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Nessuno | ||
| PERSO | 047 | Lungo raggio | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SEISMO | 048 | Lungo raggio | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| APATO | 049 | Lungo raggio | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Nessuno | ||
| STEGO | 051 | Medio raggio | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NODO | 056 | Medio raggio | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ANKYLO | 057 | Medio raggio | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GOYLE | 059 | Medio raggio | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PELTO | 060 | Medio raggio | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ nemico | ||
| MAIA | 066 | Medio raggio | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANATO | 067 | Medio raggio | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PARALOPH | 068 | Corto raggio | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PACHY | 069 | Medio raggio | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ nemico | ||
| STYGI | 070 | Medio raggio | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ nemico | ||
| TRICERA | 073 | Medio raggio | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EINIO | 075 | Medio raggio | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| PENTA | 077 | Medio raggio | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nessuno | ||
| PTERA | 080 | Lungo raggio | 320 | 43 | 11 | 48 | 27 | 40 | AZ nemico | ||
| COATLUS | 081 | Lungo raggio | 360 | 56 | 14 | 46 | 26 | 20 | AZ nemico | ||
| ELASMO | 087 | Medio raggio | 520 | 72 | 29 | 40 | 21 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SHONI | 089 | Medio raggio | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio raggio | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ di proprietà | ||
| HOPLO | 093 | Medio raggio | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| SMILO | 096 | Medio raggio | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| TRYMA | 098 | Medio raggio | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| CHELON | 100 | Medio raggio | 300 | 54 | 38 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| CAMARA | 112 | Lungo raggio | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SEIDON | 113 | Lungo raggio | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ di proprietà | ||
| CHASMO | 121 | Medio raggio | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| NYCTO | 123 | Lungo raggio | 280 | 40 | 15 | 50 | 29 | 50 | AZ nemico | ||
| MACHAI | 127 | Medio raggio | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANAN | 131 | Medio raggio | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ di proprietà | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio raggio | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ di proprietà | ||
| TITANIS | 135 | Medio raggio | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| DIMETRO | 136 | Medio raggio | 430 | 70 | 38 | 50 | 20 | 20 | AZ nemico | ||
| EDAPHO | 137 | Medio raggio | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ nemico | ||
| DUNKLE | 142 | Medio raggio | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | AZ nemico |

































































































