Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Dieta: Erbivoro)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 79 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACHIO | 044 | Lungo raggio | 660 | 65 | 27 | 44 | 10 | 15 | Nessuno | ||
| RYDEN | 044 | Lungo raggio | 720 | 76 | 30 | 44 | 9 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SALTO | 045 | Lungo raggio | 560 | 61 | 36 | 47 | 16 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SHUNO | 046 | Lungo raggio | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PERSO | 047 | Lungo raggio | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SEISMO | 048 | Lungo raggio | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| APATO | 049 | Lungo raggio | 680 | 64 | 27 | 45 | 13 | 15 | Nessuno | ||
| AMARGO | 050 | Lungo raggio | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| OMIAS | 050 | Lungo raggio | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ di proprietà | ||
| STEGO | 051 | Medio raggio | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BARBAROS | 051 | Medio raggio | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| YANGO | 052 | Medio raggio | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DYDOMIO | 052 | Medio raggio | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ di proprietà | ||
| JIANGO | 053 | Medio raggio | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| KENTRO | 054 | Medio raggio | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| LEXO | 055 | Medio raggio | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| NODO | 056 | Medio raggio | 400 | 41 | 55 | 38 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ANKYLO | 057 | Medio raggio | 440 | 65 | 50 | 46 | 18 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GALGARON | 057 | Medio raggio | 540 | 70 | 53 | 44 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SAICHAN | 058 | Medio raggio | 420 | 67 | 43 | 44 | 17 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GOYLE | 059 | Medio raggio | 260 | 52 | 41 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PELTO | 060 | Medio raggio | 420 | 67 | 43 | 45 | 18 | 20 | AZ nemico | ||
| ZANTH | 060 | Medio raggio | 520 | 75 | 49 | 42 | 11 | 15 | AZ nemico | ||
| HYPSI | 061 | Medio raggio | 240 | 36 | 13 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NASAUR | 062 | Medio raggio | 260 | 40 | 14 | 50 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| IGUA | 063 | Corto raggio | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HIBIGON | 063 | Corto raggio | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ di proprietà | ||
| OURANO | 064 | Corto raggio | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ nemico | ||
| LAMBEO | 065 | Corto raggio | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ nemico | ||
| MAIA | 066 | Medio raggio | 400 | 59 | 29 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ANATO | 067 | Medio raggio | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PAPYGON | 067 | Medio raggio | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PARALOPH | 068 | Corto raggio | 500 | 72 | 25 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PACHY | 069 | Medio raggio | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ nemico | ||
| STYGI | 070 | Medio raggio | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ nemico | ||
| GOYO | 071 | Medio raggio | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ nemico | ||
| PROTO | 072 | Corto raggio | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TRICERA | 073 | Medio raggio | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HERACLES | 073 | Medio raggio | 600 | 93 | 38 | 42 | 11 | 20 | AZ di proprietà | ||
| STYRACO | 074 | Medio raggio | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EINIO | 075 | Medio raggio | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| CENTRO | 076 | Medio raggio | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | AZ di proprietà | ||
| PENTA | 077 | Medio raggio | 460 | 70 | 32 | 40 | 23 | 20 | Nessuno | ||
| PACHRINO | 078 | Medio raggio | 440 | 67 | 32 | 39 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BULDOR | 078 | Medio raggio | 580 | 85 | 45 | 45 | 20 | 15 | AZ di proprietà | ||
| MIHU | 079 | Medio raggio | 440 | 67 | 32 | 60 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| ARSITH | 090 | Medio raggio | 300 | 55 | 39 | 42 | 22 | 30 | AZ di proprietà | ||
| BRONTOTH | 091 | Medio raggio | 260 | 56 | 33 | 48 | 24 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ELASMOTH | 092 | Medio raggio | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | AZ di proprietà | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio raggio | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| MEGATH | 099 | Medio raggio | 400 | 32 | 25 | 45 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| ARCHAEO | 106 | Corto raggio | 200 | 37 | 13 | 45 | 24 | 50 | AZ di proprietà | ||
| TOBA | 110 | Lungo raggio | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EQUINAS | 110 | Lungo raggio | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NIGO | 111 | Lungo raggio | 700 | 91 | 34 | 30 | 12 | 50 | AZ nemico | ||
| CAMARA | 112 | Lungo raggio | 500 | 61 | 31 | 42 | 10 | 15 | AZ di proprietà | ||
| SEIDON | 113 | Lungo raggio | 680 | 78 | 36 | 40 | 11 | 10 | AZ di proprietà | ||
| MENCHI | 114 | Lungo raggio | 560 | 70 | 25 | 35 | 15 | 40 | AZ di proprietà | ||
| ARGENTO | 115 | Lungo raggio | 680 | 82 | 37 | 38 | 10 | 10 | Nessuno | ||
| SHENLIU | 115 | Lungo raggio | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DACERUS | 116 | Corto raggio | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TSINTAO | 117 | Corto raggio | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ nemico | ||
| BULGON | 117 | Corto raggio | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ nemico | ||
| PACRO | 118 | Medio raggio | 420 | 65 | 30 | 50 | 19 | 30 | AZ di proprietà | ||
| OLORO | 119 | Corto raggio | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ di proprietà | ||
| NIPPONO | 120 | Corto raggio | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ nemico | ||
| CHASMO | 121 | Medio raggio | 500 | 66 | 35 | 50 | 16 | 15 | AZ di proprietà | ||
| BLITZIGON | 121 | Medio raggio | 540 | 86 | 41 | 38 | 12 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BERTA | 122 | Medio raggio | 420 | 69 | 34 | 42 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PELORO | 128 | Medio raggio | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ di proprietà | ||
| METRI | 129 | Medio raggio | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GOMP | 130 | Medio raggio | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ANAN | 131 | Medio raggio | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ di proprietà | ||
| PARIUM | 132 | Medio raggio | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CEROS | 133 | Medio raggio | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | AZ di proprietà | ||
| SYNTHOS | 134 | Medio raggio | 260 | 48 | 30 | 50 | 27 | 30 | AZ di proprietà | ||
| EDAPHO | 137 | Medio raggio | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ nemico | ||
| GENEOS | 137 | Medio raggio | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ nemico | ||
| PENDEM | 139 | Medio raggio | 300 | 52 | 46 | 44 | 12 | 20 | AZ nemico |





























































































































































