Vivosauri
Trova informazioni dettagliate su ogni creatura presente in Fossil Fighters: Champions. (Classe di Crescita - Difesa: Costante)
Data ultimo aggiornamento: 2024-06-24
ℹ️ 74 Trovato/i.
| Nome | Numero | Tipo | Classe | LP | Attacco | Difesa | Precisione | Agilità | Critico | Effetti di supporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Corto raggio | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| T-REX LORD | 001 | Corto raggio | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ALIO | 005 | Corto raggio | 420 | 76 | 32 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| GUAN | 008 | Corto raggio | 340 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| ALLO | 010 | Corto raggio | 580 | 88 | 45 | 48 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| GIGA ALLO | 010 | Corto raggio | 600 | 98 | 47 | 50 | 11 | 25 | AZ di proprietà | ||
| S-RAPTOR | 014 | Corto raggio | 440 | 67 | 32 | 50 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CRYO | 016 | Corto raggio | 440 | 70 | 36 | 48 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CARCHAR | 017 | Corto raggio | 540 | 88 | 41 | 45 | 11 | 15 | AZ di proprietà | ||
| F-RAPTOR | 019 | Corto raggio | 440 | 72 | 32 | 50 | 15 | 20 | AZ di proprietà | ||
| NEO | 021 | Corto raggio | 440 | 70 | 36 | 50 | 14 | 20 | Nessuno | ||
| COMPSO | 022 | Medio raggio | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ nemico | ||
| SOPTERYX | 023 | Medio raggio | 240 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | AZ di proprietà | ||
| DELTA | 024 | Corto raggio | 440 | 59 | 14 | 50 | 20 | 20 | Nessuno | ||
| NYCHUS | 026 | Corto raggio | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| U-RAPTOR | 028 | Corto raggio | 440 | 68 | 22 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BREME | 030 | Corto raggio | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Nessuno | ||
| COELO | 032 | Medio raggio | 260 | 52 | 11 | 50 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| SPINO | 034 | Corto raggio | 560 | 80 | 25 | 46 | 19 | 15 | AZ di proprietà | ||
| DESPINO | 034 | Corto raggio | 620 | 86 | 30 | 43 | 28 | 35 | AZ nemico | ||
| SUCHO | 036 | Corto raggio | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | AZ di proprietà | ||
| ORNO | 040 | Medio raggio | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| CHEIRUS | 041 | Medio raggio | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | AZ nemico | ||
| O-RAPTOR | 042 | Medio raggio | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | AZ nemico | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Medio raggio | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | AZ di proprietà | ||
| AMARGO | 050 | Lungo raggio | 500 | 62 | 27 | 48 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| OMIAS | 050 | Lungo raggio | 580 | 79 | 30 | 53 | 28 | 20 | AZ di proprietà | ||
| STEGO | 051 | Medio raggio | 500 | 65 | 34 | 45 | 19 | 20 | AZ di proprietà | ||
| BARBAROS | 051 | Medio raggio | 640 | 80 | 55 | 40 | 12 | 15 | AZ di proprietà | ||
| YANGO | 052 | Medio raggio | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DYDOMIO | 052 | Medio raggio | 580 | 73 | 55 | 48 | 15 | 15 | AZ di proprietà | ||
| JIANGO | 053 | Medio raggio | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| KENTRO | 054 | Medio raggio | 360 | 63 | 29 | 46 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| LEXO | 055 | Medio raggio | 360 | 59 | 29 | 48 | 21 | 20 | AZ nemico | ||
| IGUA | 063 | Corto raggio | 500 | 65 | 32 | 48 | 30 | 20 | AZ di proprietà | ||
| HIBIGON | 063 | Corto raggio | 160 | 68 | 12 | 51 | 17 | 10 | AZ di proprietà | ||
| OURANO | 064 | Corto raggio | 460 | 70 | 31 | 48 | 30 | 20 | AZ nemico | ||
| LAMBEO | 065 | Corto raggio | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | AZ nemico | ||
| ANATO | 067 | Medio raggio | 500 | 65 | 29 | 46 | 14 | 40 | AZ di proprietà | ||
| PAPYGON | 067 | Medio raggio | 540 | 80 | 35 | 50 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| PACHY | 069 | Medio raggio | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 60 | AZ nemico | ||
| STYGI | 070 | Medio raggio | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 60 | AZ nemico | ||
| GOYO | 071 | Medio raggio | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 60 | AZ nemico | ||
| PROTO | 072 | Corto raggio | 220 | 41 | 11 | 40 | 25 | 20 | AZ di proprietà | ||
| MAMMOTH | 097 | Medio raggio | 380 | 59 | 37 | 40 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| AEROS | 101 | Corto raggio | 600 | 89 | 34 | 42 | 15 | 15 | Nessuno | ||
| TEFFLA | 101 | Corto raggio | 620 | 97 | 38 | 36 | 28 | 20 | Nessuno | ||
| MAPO | 102 | Corto raggio | 620 | 83 | 36 | 54 | 14 | 10 | AZ di proprietà | ||
| MAPO KING | 102 | Corto raggio | 680 | 95 | 48 | 44 | 11 | 30 | AZ di proprietà | ||
| EPIDEX | 107 | Medio raggio | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | AZ di proprietà | ||
| LAGIA | 108 | Medio raggio | 280 | 66 | 21 | 45 | 25 | 30 | AZ nemico | ||
| TOBA | 110 | Lungo raggio | 560 | 68 | 35 | 43 | 14 | 20 | AZ di proprietà | ||
| EQUINAS | 110 | Lungo raggio | 610 | 73 | 38 | 58 | 35 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DACERUS | 116 | Corto raggio | 440 | 65 | 45 | 45 | 21 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TSINTAO | 117 | Corto raggio | 400 | 73 | 32 | 45 | 21 | 35 | AZ nemico | ||
| BULGON | 117 | Corto raggio | 300 | 75 | 13 | 48 | 30 | 10 | AZ nemico | ||
| OLORO | 119 | Corto raggio | 400 | 75 | 25 | 45 | 28 | 40 | AZ di proprietà | ||
| NIPPONO | 120 | Corto raggio | 440 | 77 | 20 | 55 | 25 | 25 | AZ nemico | ||
| PELORO | 128 | Medio raggio | 360 | 73 | 30 | 20 | 26 | 30 | AZ di proprietà | ||
| METRI | 129 | Medio raggio | 340 | 56 | 36 | 19 | 24 | 20 | AZ di proprietà | ||
| GOMP | 130 | Medio raggio | 360 | 57 | 41 | 38 | 16 | 30 | AZ di proprietà | ||
| ANAN | 131 | Medio raggio | 340 | 66 | 34 | 37 | 16 | 35 | AZ di proprietà | ||
| PARIUM | 132 | Medio raggio | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TITANIS | 135 | Medio raggio | 500 | 71 | 29 | 35 | 20 | 40 | AZ di proprietà | ||
| EDAPHO | 137 | Medio raggio | 480 | 63 | 30 | 50 | 24 | 30 | AZ nemico | ||
| GENEOS | 137 | Medio raggio | 560 | 76 | 42 | 50 | 18 | 15 | AZ nemico | ||
| DESMO | 144 | Medio raggio | 260 | 52 | 37 | 50 | 20 | 20 | AZ di proprietà | ||
| TERATA | 147 | Medio raggio | 200 | 35 | 20 | 45 | 17 | 20 | AZ di proprietà | ||
| DIKELO | 148 | Medio raggio | 220 | 36 | 10 | 45 | 29 | 25 | AZ di proprietà | ||
| B-REX | 151 | Corto raggio | 240 | 83 | 30 | 48 | 18 | 10 | AZ di proprietà | ||
| B-LAMBEO | 153 | Corto raggio | 230 | 75 | 10 | 46 | 19 | 10 | AZ di proprietà | ||
| Z-REX | 158 | Corto raggio | 220 | 85 | 33 | 48 | 14 | 10 | AZ nemico | ||
| SALADA | 170 | Corto raggio | 340 | 91 | 26 | 36 | 26 | 40 | AZ di proprietà | ||
| DINOMATON | 171 | Corto raggio | 500 | 85 | 9 | 35 | 25 | 5 | Nessuno |



















































































































































