Coelodonta Antiquitatis


Klassifizierung
| Version freigeben | EA 1.0.0 | 
|---|---|
| Exponat Typ | Regelmäßig | 
| Klade | Ungulata | 
| Periode | Quartär | 
| Ernährung |  Frucht  Pflanze | 
Sprachausgabe im Spiel
Das "Wollnashorn" oder Coelodonta ist ein Verwandter des heutigen Sumatra-Nashorns.
Unsere alten Vorfahren waren mit diesen Tieren sehr vertraut und haben sie mehrfach in Höhlenmalereien dargestellt. Es ist nicht schwer zu erkennen, warum – sie sind bemerkenswert gut aussehend, findest du nicht auch?
Ähnlich wie sein Zeitgenosse, das Wollmammut, bewohnte dieses Nashorn das Gebiet, das heute als Mammutsteppe bezeichnet wird... Dabei handelt es sich um ein riesiges, kaltes Grasland, das sich von Westeuropa bis in die entlegensten Winkel Sibiriens erstreckte. Indem wir dieses Tier wieder zum Leben erwecken, ehren wir dieses wunderbare, vielfältige Ökosystem, das heute für immer verloren ist.
Im Gegensatz zu den heutigen Spezies trägt dieses Nashorn 2 Hörner im Gesicht. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch seine ungewöhnliche, abgeflachte Form. Das ist wirklich einzigartig unter seinen Artgenossen!
Exponate
| Biome |  Gemäßigt  Boreal | 
|---|---|
| Kompatible Futterstellen |  Feeder -Tablett 4m Pflanzen  Futtermittelschale 1m Obst  Futtermittelschale 6m Obst  Futtermittelschale 1m Pflanzen  Futtermittelstich 4m Pflanzen  Futtermittelschale 6m Pflanzen  Futtermittelstich 4m Obst  Feeder Tablett 4m Frucht  Wasserschale rund klein  Wasserschale rund groß | 
| Kompatible Anreicherung |  Gefrorener Fruchtblock  Heuballen groß  Heuballen klein  Heuklumpe groß  Heuklumpe klein  Faux -Blocke  Faux Block Stumpfpflanzen | 
| Kompatible Einstreu & Nester |  Strohbett groß  Strohbett Medium  Strohbett klein  Geburtsbett klein | 
| Sicherheitszaun | >1m | 
| Stärke | Mittel | 
| Temperatur | -20℃ - 0℃ | 
| Vegetationsdichte | 5% - 25% | 
| Wasserdichte | 0% - 15% | 
Werte
| Bewertung | 998 | 
|---|---|
| Popularität | Leichtes Interesse | 
| Länge | 4.74 m | 
| Höhe | 2.66 m | 
| Breite | 1.76 m | 
| Masse | 1457.6 kg | 
| Masse (Cub) | 61.9 kg | 
Inkubator
| Kosten | $13,301 | |
|---|---|---|
| Reifes Alter | 10 - 40 | |
| Wachstumsgrenze | Männlich | 100% | 
| Weiblich | 75% | |
| Größenmultiplikator | Männlich | 115% | 
| Weiblich | 105% | |
Grabungsstätten
| Grabungsstätten | Orte | Periode | Genetische Häute | 
|---|---|---|---|
| Tokod-Formation Tokod Formation | Ungarn Barany | Quartär | STOUT GRASSLAND FLINT | 
| Vilyuy-Fluss Vilyuy River | Russland Yakutia | Quartär | STOUT GRASSLAND FLINT | 

