Dinosaurier
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Primal Ops. (Größe: Mittel)
Datum der letzten Aktualisierung: 2023-11-12
ℹ️ 28 gefunden.
| Name | Seltenheit | Meisterschaft | Stärke LV1 | Ausdauer LV1 | Schaden LV1 | Bekämpfte Fraktion | Bekämpfter Feind | Größe | Ernährung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Aerotitan | Episch | 892 | 273 | 128 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Atrociraptor | Episch | 895 | 91 | 55 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Blue | Legendär | 1679 | 171 | 103 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dilophosaurus | Legendär | 1683 | 344 | 154 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dimorphodon | Selten | 448 | 137 | 64 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dracorex | Gewöhnlich | 247 | 76 | 22 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Dracovenator | Gewöhnlich | 247 | 51 | 22 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dsungaripterus | Gewöhnlich | 247 | 76 | 35 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Gojirasaurus | Legendär | 1683 | 344 | 154 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Herrerasaurus | Selten | 484 | 50 | 29 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Homalocephale | Selten | 448 | 137 | 41 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Kryolophosaurus | Episch | 893 | 182 | 82 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Episch | 893 | 182 | 82 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pachycephalosaurus | Episch | 893 | 273 | 82 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Prenocephale | Selten | 448 | 137 | 41 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Proceratosaurus | Selten | 448 | 46 | 27 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pteranodon | Legendär | 1682 | 515 | 241 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Selten | 448 | 137 | 64 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Legendär | 1521 | 171 | 103 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Episch | 892 | 273 | 128 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | sinosaurus | Selten | 447 | 91 | 41 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Stegoceras | Episch | 893 | 273 | 82 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Stygimoloch | Legendär | 1682 | 515 | 154 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Tapejara | Legendär | 1682 | 515 | 241 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Troodon | Gewöhnlich | 245 | 25 | 15 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Tylocephale | Legendär | 1682 | 515 | 154 | Mittel | Pflanzenfresser | |||
![]() ![]() | Velociraptor | Episch | 895 | 91 | 55 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Zupaysaurus | Selten | 447 | 91 | 41 | Mittel | Fleischfresser |











































