Dinosaurier
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Primal Ops. (Ernährung: Fleischfresser)
Datum der letzten Aktualisierung: 2023-11-12
ℹ️ 35 gefunden.
| Name | Seltenheit | Meisterschaft | Stärke LV1 | Ausdauer LV1 | Schaden LV1 | Bekämpfte Fraktion | Bekämpfter Feind | Größe | Ernährung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Acrocanthosaurus | Gewöhnlich | 248 | 228 | 27 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Aerotitan | Episch | 892 | 273 | 128 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Albertosaurus | Selten | 447 | 410 | 49 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Allosaurus | Episch | 892 | 819 | 98 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Atrociraptor | Episch | 895 | 91 | 55 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Baryonyx | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Blue | Legendär | 1679 | 171 | 103 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Carnotaurus | Selten | 447 | 410 | 49 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dilophosaurus | Legendär | 1683 | 344 | 154 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dimorphodon | Selten | 448 | 137 | 64 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dracovenator | Gewöhnlich | 247 | 51 | 22 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Dsungaripterus | Gewöhnlich | 247 | 76 | 35 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Giganotosaurus | Legendär | 1684 | 1546 | 186 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Gojirasaurus | Legendär | 1683 | 344 | 154 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Herrerasaurus | Selten | 484 | 50 | 29 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Ichthyovenator | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Irritator | Episch | 893 | 455 | 44 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Kryolophosaurus | Episch | 893 | 182 | 82 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Liliensternus | Episch | 893 | 182 | 82 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Metriacanthosaurus | Episch | 892 | 819 | 98 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Ostafrikasaurus | Selten | 446 | 227 | 22 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Oxalaia | Legendär | 1683 | 859 | 82 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Proceratosaurus | Selten | 448 | 46 | 27 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pteranodon | Legendär | 1682 | 515 | 241 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pterodaustro | Selten | 448 | 137 | 64 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Pyroraptor | Legendär | 1521 | 171 | 103 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Rhamphorhynchus | Episch | 892 | 273 | 128 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | sinosaurus | Selten | 447 | 91 | 41 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Spinosaurus | Legendär | 1683 | 859 | 82 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Suchomimus | Gewöhnlich | 249 | 127 | 12 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Tapejara | Legendär | 1682 | 515 | 241 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Troodon | Gewöhnlich | 245 | 25 | 15 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Tyrannosaurus Rex | Legendär | 1684 | 1546 | 186 | Groß | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Velociraptor | Episch | 895 | 91 | 55 | Mittel | Fleischfresser | |||
![]() ![]() | Zupaysaurus | Selten | 447 | 91 | 41 | Mittel | Fleischfresser |



















































