Dinosaurier
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Play. (Szene: Dschungel)
Datum der letzten Aktualisierung: 2025-06-10
ℹ️ 71 gefunden.
| Name | Spielzeugreihe | Szene | Ernährung | Lebensraum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beipiaosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Edmontonia | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Iani Smithi | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Inostrancevia | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Kentrosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Minqaria | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Monolophosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Monolophosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Nasutoceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Spiclypeus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Yuxisaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Zuniceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Guemesia Ochoai | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Kentrosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Carnotaurus zum Anfassen | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Thapunngaka shawi | ![]() | Aus der Luft | ||
![]() | Ultimativer Schaden Indoraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Atrociraptor | Terrestrisch | |||
![]() | Carnotaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Dilophosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Elaphrosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Genyodectes Serus | Terrestrisch | |||
![]() | Indoraptor | Terrestrisch | |||
![]() | Nigersaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Pachycephalosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Piatnitzkysaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Pyroraptor | Terrestrisch | |||
![]() | Sinotyrannus | Terrestrisch | |||
![]() | Junger Tyrannosaurus Rex | Terrestrisch | |||
![]() | Tyrannosaurus Rex | Terrestrisch | |||
![]() | Velociraptor | Terrestrisch | |||
![]() | Velociraptor | Terrestrisch | |||
![]() | Velociraptor | Terrestrisch | |||
![]() | Sensorischer Schaden Velociraptor | Terrestrisch | |||
![]() | Extremgefahr-Albertosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Extremschaden-Allosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ampelosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Atrociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor ‘Blue’ | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Extreme Damage Velociraptor ‘Blue’ | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Extreme Damage Coelurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Extremgefahr-Genyodectes-Serus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Giganotosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Megaraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Moros Intrepidus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Extremgefahr-Pyroraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pyroraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Rajasaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Rugops Primus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Sinoceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Skorpiovenator | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Therizinosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Tyrannosaurus Rex | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Extreme Damage Tyrannosaurus Rex | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Velociraptor | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Yangchuanosaurus | ![]() | Terrestrisch |









































































