Dinosaurier
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Play. (Ernährung: Pflanzenfresser)
Datum der letzten Aktualisierung: 2025-06-10
ℹ️ 150 gefunden.
| Name | Spielzeugreihe | Szene | Ernährung | Lebensraum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beipiaosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Edmontonia | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Iani Smithi | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Kentrosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Minqaria | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Nasutoceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Spiclypeus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Yuxisaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Zuniceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Therizinosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Titanosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ankylosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ankylosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Eotriceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Maiasaura | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Jakapil | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Kentrosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Hypsilophodon | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Brüllen und Schlagen Therizinosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Huayangosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Bajadasaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Chasmosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Craterosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Diplodocus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pachyrhinosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Junger Apatosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Einiosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Hesperosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stegouros | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Avaceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gastonia | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Listrosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Tuojiangosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Borealopelta | Terrestrisch | |||
![]() | Diabloceratops | Terrestrisch | |||
![]() | Gallimimus | Terrestrisch | |||
![]() | Riesenspinosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Iguanodon | Terrestrisch | |||
![]() | Mamenchisaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Regaliceratops | Terrestrisch | |||
![]() | Scutosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Triceratops | Terrestrisch | |||
![]() | Nigersaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Pachycephalosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Junger Brachiosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Stegosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Zuniceratops | Terrestrisch | |||
![]() | Edaphosaurus | Terrestrisch | |||
![]() | Ampelosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Sinoceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Therizinosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ankylosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Brachiosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Titanus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Iguanodon | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Kosmoceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Listrosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Miragaia | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Junger Nasutoceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pachycephalosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Parasaurolophus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Junger Parasaurolophus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Junger Stegosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stegosaurus | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Apatosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Junger Brachiosaurus (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Junger Brachiosaurus (1/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ankylosaurus (Erwachsener Bumpy) (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | ANKYLOSAURUS BUMPY (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Chialingosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Dracorex (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (1/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Kentrosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ouranosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pentaceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Sauropelta (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stegosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Styracosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Zuniceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Bumpy (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Parasaurolophus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Sinoceratops (1/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Sinoceratops (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stegosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch (1/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Callovosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Dracorex (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Edmontosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Minmi (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Mussaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pachycephalosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Protoceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Sauropelta (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Scutosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Styracosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (1/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Amargasaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ankylosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Brachiosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Dracorex (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Dracorex (1/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Minmi (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Mussaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Nasutoceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pachycephalosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Parasaurolophus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Protoceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stegosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Styracosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (2/3) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (1/3) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (3/3) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Ankylosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (4/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (3/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (1/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (2/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (6/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (7/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (5/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Gallimimus (8/8) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Minmi (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pachycephalosaurus (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Pachycephalosaurus (1/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Protoceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Sinoceratops (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stegosaurus (1/1) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch (2/3) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch (1/3) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Stygimoloch (3/3) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (2/2) | ![]() | Terrestrisch | ||
![]() | Triceratops (1/2) | ![]() | Terrestrisch |






























































































































































