DinoDB
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Evolution 3. (Bedrohung: Menschen)
Datum der letzten Aktualisierung: 2026-03-19
ℹ️ 15 gefunden.
| Name | Version freigeben | Ära | Ernährung | Basisanziehungskraft | Anziehungskraft (Pro Hektar) | Standard-Dominanz | Sicherheitsbewertung | Größe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Ankylosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Archaeornithomimus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Baryonyx | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Chungkingosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Bodenpaläobotanik | 82 | 281.4 | 88 | 1.2 | 3.2 | 600 | |
![]() | Corythosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Cryolophosaurus | Basis-Spiel | Früher Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Diplodocus | Basis-Spiel | Später Jura | Große Paläobotanik | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Maiasaura | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Olorotitan | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Parasaurolophus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Protoceratops | Deluxe-Upgrade | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 | |
![]() | Spinosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Troodon | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Velociraptor | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |














