DinoDB
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Evolution 3. (Nestgröße: Groß)
Datum der letzten Aktualisierung: 2026-03-19
ℹ️ 31 gefunden.
| Name | Version freigeben | Ära | Ernährung | Basisanziehungskraft | Anziehungskraft (Pro Hektar) | Standard-Dominanz | Sicherheitsbewertung | Größe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocanthosaurus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Albertosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Allosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 652 | 869.0 | 137 | 3.8 | 12.1 | 2,300 | |
![]() | Amargasaurus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Bodenpaläobotanik | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Apatosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Große Paläobotanik | 152 | 151.9 | 133 | 6 | 27 | 20,000 | |
![]() | Attenborosaurus | Basis-Spiel | Früher Jura | Fischschwarm | 197 | 218.8 | 85 | 0.9 | 6.4 | 1,100 | |
![]() | Baryonyx | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 340 | 503.7 | 107 | 2.6 | 9.3 | 1,700 | |
![]() | Brachiosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Große Paläobotanik | 298 | 239.4 | 167 | 12.4 | 21.5 | 56,000 | |
![]() | Carnotaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Ceratosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 213 | 300.6 | 110 | 2 | 7 | 700 | |
![]() | Cryolophosaurus | Basis-Spiel | Früher Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Deinocheirus | Basis-Spiel | Oberkreide | Allesfresser | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Diplodocus | Basis-Spiel | Später Jura | Große Paläobotanik | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Dreadnoughtus | Basis-Spiel | Oberkreide | Große Paläobotanik | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Dunkleosteus | Basis-Spiel | Spätes Devon | Fischschwarm | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Giganotosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Ichthyosaurus | Basis-Spiel | Später Trias | Fischschwarm | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Irritator | Paket: Sumpf | Frühe Kreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 485 | 752.4 | 107 | 2.1 | 8 | 1,000 | |
![]() | Kronosaurus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fischschwarm | 618 | 570.2 | 140 | 2 | 9.5 | 11,500 | |
![]() | Majungasaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Mamenchisaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Große Paläobotanik | 373 | 313.6 | 145 | 8 | 21 | 14,000 | |
![]() | Megalodon | Basis-Spiel | Miozän | Hai, Fischschwarm | 1678 | 1423.0 | 190 | 4.3 | 15 | 50,000 | |
![]() | Metriacanthosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 510 | 764.7 | 97 | 2 | 7.6 | 1,000 | |
![]() | Mosasaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Hai, Fischschwarm | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Patagotitan | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Große Paläobotanik | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Plesiosaurus | Basis-Spiel | Früher Jura | Fischschwarm | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Spinosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Suchomimus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 639 | 1609.7 | 112 | 3 | 9.5 | 2,500 | |
![]() | Therizinosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Tyrannosaurus Rex | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Yutyrannus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |






























