DinoDB
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Evolution 3. (Neststandort: Neutral)
Datum der letzten Aktualisierung: 2026-03-19
ℹ️ 37 gefunden.
| Name | Version freigeben | Ära | Ernährung | Basisanziehungskraft | Anziehungskraft (Pro Hektar) | Standard-Dominanz | Sicherheitsbewertung | Größe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acrocanthosaurus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 1001 | 567.8 | 135 | 4.8 | 12 | 7,000 | |
![]() | Amargasaurus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Bodenpaläobotanik | 80 | 381.4 | 84 | 2.7 | 10.1 | 2,900 | |
![]() | Caiuajara | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Lebendbeute | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Coelophysis | Basis-Spiel | Später Trias | Fleischfresser, Lebendbeute | 18 | 188.9 | 23 | 1.3 | 3 | 18 | |
![]() | Corythosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Cryolophosaurus | Basis-Spiel | Früher Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 350 | 624.6 | 94 | 2.5 | 7.5 | 780 | |
![]() | Deinonychus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 123 | 266.2 | 46 | 1.6 | 3.2 | 100 | |
![]() | Diplodocus | Basis-Spiel | Später Jura | Große Paläobotanik | 208 | 330.2 | 137 | 4 | 24 | 12,000 | |
![]() | Dryosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Bodenpaläobotanik | 16 | 146.8 | 4 | 1.8 | 5 | 80 | |
![]() | Dunkleosteus | Basis-Spiel | Spätes Devon | Fischschwarm | 154 | 259.3 | 115 | 1 | 10 | 4,000 | |
![]() | Guanlong | Deluxe-Upgrade | Später Jura | Fleischfresser, Lebendbeute | 68 | 117.2 | 76 | 1.1 | 3 | 75 | |
![]() | Ichthyosaurus | Basis-Spiel | Später Trias | Fischschwarm | 54 | 277.3 | 35 | 1 | 2 | 163 | |
![]() | Lystrosaurus | Basis-Spiel | Spätes Perm | Bodenpaläobotanik | 37 | 771.5 | 54 | 0.4 | 1 | 90 | |
![]() | Maiasaura | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Majungasaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Microceratus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Muttaburrasaurus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Bodenpaläobotanik | 35 | 144.8 | 50 | 3 | 8.7 | 3,100 | |
![]() | Nasutoceratops | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Olorotitan | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Ornithomimus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Oviraptor | Basis-Spiel | Oberkreide | Allesfresser | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Pachycephalosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Patagotitan | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Große Paläobotanik | 363 | 319.6 | 167 | 13.4 | 30 | 50,000 | |
![]() | Plesiosaurus | Basis-Spiel | Früher Jura | Fischschwarm | 125 | 162.3 | 39 | 1 | 3.5 | 454 | |
![]() | Psittacosaurus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Bodenpaläobotanik | 16 | 268.0 | 90 | 0.7 | 2 | 45 | |
![]() | Pteranodon | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Lebendbeute | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Pyroraptor | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Sauropelta | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Bodenpaläobotanik | 110 | 660.3 | 96 | 2.1 | 8 | 1,500 | |
![]() | Sinoceratops | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Stegosaurus | Basis-Spiel | Später Jura | Bodenpaläobotanik | 110 | 273.5 | 135 | 5 | 10.1 | 3,500 | |
![]() | Styracosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Tapejara | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fischfresser, Lebendbeute | 92 | 786.9 | 40 | 1.3 | 4 | 7 | |
![]() | Troodon | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Tropeognathus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fischfresser, Lebendbeute | 155 | 884.5 | 65 | 1.8 | 8 | 20 | |
![]() | Tsintaosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Utahraptor | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 237 | 353.8 | 85 | 1.5 | 5 | 300 | |
![]() | Yutyrannus | Basis-Spiel | Frühe Kreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 256 | 765.4 | 97 | 2.5 | 8.25 | 1,300 |




































