DinoDB
Hier findest du ausführliche Informationen über alle Dinosaurier in Jurassic World Evolution 3. (Ära: Oberkreide)
Datum der letzten Aktualisierung: 2026-03-19
ℹ️ 46 gefunden.
| Name | Version freigeben | Ära | Ernährung | Basisanziehungskraft | Anziehungskraft (Pro Hektar) | Standard-Dominanz | Sicherheitsbewertung | Größe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albertosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 470 | 751.6 | 125 | 3.3 | 9.5 | 4,000 | |
![]() | Ankylosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 213 | 475.0 | 97 | 3.6 | 9.6 | 8,000 | |
![]() | Archaeornithomimus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 25 | 215.7 | 10 | 2.2 | 3.3 | 50 | |
![]() | Atrociraptor | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 126 | 172.7 | 63 | 2 | 3.9 | 226 | |
![]() | Austroraptor | Paket: Sumpf | Oberkreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 200 | 381.7 | 39 | 1.7 | 5.5 | 300 | |
![]() | Caiuajara | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Lebendbeute | 125 | 1042.5 | 40 | 1.3 | 2.5 | 4 | |
![]() | Carnotaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 251 | 493.6 | 120 | 2.9 | 10.4 | 2,100 | |
![]() | Chasmosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 89 | 436.8 | 60 | 2.2 | 5 | 1,500 | |
![]() | Corythosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 39 | 170.7 | 50 | 3.1 | 9 | 4,000 | |
![]() | Deinocheirus | Basis-Spiel | Oberkreide | Allesfresser | 864 | 1916.1 | 122 | 3.8 | 11 | 6,500 | |
![]() | Dreadnoughtus | Basis-Spiel | Oberkreide | Große Paläobotanik | 464 | 408.4 | 163 | 15.8 | 18.6 | 65,400 | |
![]() | Edmontosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 40 | 144.2 | 60 | 3 | 9 | 3,200 | |
![]() | Gallimimus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 21 | 127.5 | 8 | 3 | 4.7 | 450 | |
![]() | Geosternbergia | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Lebendbeute | 137 | 405.8 | 83 | 1 | 7 | 3 | |
![]() | Giganotosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 586 | 554.8 | 137 | 5.3 | 15.5 | 14,000 | |
![]() | Homalocephale | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 15 | 253.0 | 2 | 0.9 | 2.3 | 43 | |
![]() | Lokiceratops | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 63 | 375.3 | 59 | 1.9 | 6 | 5,000 | |
![]() | Maiasaura | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 43 | 196.4 | 40 | 3 | 9 | 907 | |
![]() | Majungasaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 308 | 755.2 | 120 | 2.8 | 9 | 907 | |
![]() | Microceratus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 28 | 737.6 | 16 | 0.35 | 0.8 | 6 | |
![]() | Moros Intrepidus | Basis-Spiel | Oberkreide | Futterstation für Fleischfresser | 33 | 255.9 | 14 | 0.37 | 0.85 | 60 | |
![]() | Mosasaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Hai, Fischschwarm | 1379 | 977.5 | 164 | 2 | 17 | 30,000 | |
![]() | Nasutoceratops | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 68 | 280.9 | 90 | 3.4 | 7.6 | 1,700 | |
![]() | Nodosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 76 | 871.9 | 78 | 1.9 | 6.1 | 3,900 | |
![]() | Olorotitan | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 56 | 252.0 | 60 | 4.3 | 10 | 3,500 | |
![]() | Ornithomimus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 27 | 115.8 | 8 | 3 | 3.8 | 350 | |
![]() | Oviraptor | Basis-Spiel | Oberkreide | Allesfresser | 30 | 344.4 | 8 | 0.8 | 1.3 | 30 | |
![]() | Pachycephalosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 36 | 165.0 | 72 | 1.5 | 4.5 | 450 | |
![]() | Parasaurolophus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 38 | 166.8 | 60 | 3 | 7.5 | 2,600 | |
![]() | Protoceratops | Deluxe-Upgrade | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 54 | 376.6 | 78 | 0.9 | 2.5 | 100 | |
![]() | Pteranodon | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Lebendbeute | 147 | 866.5 | 90 | 2 | 7 | 25 | |
![]() | Pyroraptor | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 113 | 209.8 | 56 | 1.7 | 2.4 | 180 | |
![]() | Qianzhousaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 223 | 578.6 | 111 | 3.5 | 10 | 7,900 | |
![]() | Quetzalcoatlus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Lebendbeute | 984 | 1638.9 | 275 | 5.5 | 15 | 250 | |
![]() | Sinoceratops | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 95 | 302.7 | 90 | 2.4 | 5.5 | 2,000 | |
![]() | Spinosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Fischfresser, Fleischfresser, Lebendbeute | 1159 | 1093.4 | 138 | 6.4 | 15 | 4,000 | |
![]() | Struthiomimus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 17 | 87.2 | 6 | 2.3 | 4.3 | 150 | |
![]() | Stygimoloch | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 51 | 228.9 | 52 | 1.7 | 3.5 | 78 | |
![]() | Styracosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 76 | 318.0 | 59 | 2.7 | 5.5 | 2,500 | |
![]() | Thanatosdrakon | Deluxe-Upgrade | Oberkreide | Fischfresser, Lebendbeute | 148 | 464.8 | 99 | 4.8 | 8.9 | 120 | |
![]() | Therizinosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 1135 | 2252.0 | 122 | 5 | 10 | 5,000 | |
![]() | Triceratops | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 109 | 361.2 | 114 | 3.6 | 8.9 | 12,000 | |
![]() | Troodon | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 56 | 244.9 | 39 | 1 | 2.5 | 35 | |
![]() | Tsintaosaurus | Basis-Spiel | Oberkreide | Bodenpaläobotanik | 46 | 246.1 | 60 | 3.9 | 10 | 3,000 | |
![]() | Tyrannosaurus Rex | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 1135 | 715.7 | 139 | 5.2 | 13.5 | 8,400 | |
![]() | Velociraptor | Basis-Spiel | Oberkreide | Fleischfresser, Lebendbeute | 149 | 220.5 | 63 | 1.7 | 3.9 | 226 |













































