Titanoboa

Klassifizierung
| Region | Gletscher |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Fleischfresser |
| Schwäche | Biss |
| Verfügbarkeit | Seltene |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Freischaltkosten | 20,000 x 10 |
|---|---|
| Platzierungskosten | 447,850 |
| Koppel | 9x9 |
| Schlupfzeit | 22H:3M |
Wirtschaft
| Münzen | 24,246 |
|---|---|
| Münzzeit | 9H |
| Münzen pro Minute | 44.9 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Titanoboa bedeutet auf Griechisch "Riesenboa". |
EVO2 | ![]() ![]() | Mit einer Länge von 15 Metern (mehr als das Achtfache der Größe eines durchschnittlichen Mannes) ist die Titanoboa die größte jemals entdeckte Schlange. |
EVO3 | ![]() ![]() | Die Titanoboa sah aus wie eine Boa constrictor, tauchte zum Jagen jedoch unter und schnappte sich Beute, die dem Wasser zu nahe kam. |
EVO4 | ![]() ![]() | An der dicksten Stelle hatte die Titanoboa einen Durchmesser von 90 cm. Das entspricht einem Gullydeckel. |







