Platybelodon

Klassifizierung
| Region | Gletscher |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Pflanzenfresser |
| Schwäche | Biss |
| Verfügbarkeit | DNS |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Platzierungskosten | 720 |
|---|---|
| Koppel | 8x8 |
| Schlupfzeit | 22H:3M |
Wirtschaft
| Münzen | 22,250 |
|---|---|
| Münzzeit | 5H |
| Münzen pro Minute | 74.17 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Der "Schaufelzähner" fand während des Miozäns fast weltweit Verbreitung. |
EVO2 | ![]() ![]() | Das Maul des Platybelodons erinnerte an eine Schaufel, die Stoßzähne fungierten aber wie eine Sense, mit der hartholzige Pflanzen abgeerntet wurden. |
EVO3 | ![]() ![]() | Neueste Forschungsergebnisse lassen vermuten, dass Platybelodon sowohl ein hochspezialisiertes Maul als auch einen gelenkigen Rüssel besaß. |
EVO4 | ![]() ![]() | Platybelodon suchte entlang der Moore und Sumpfgebiete nach Pflanzen und riss mit seinen Stoßzähnen Äste von kleinen Bäumen. |




