Hyneria

Klassifizierung
| Region | Meereskreaturen |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Planktonfresser |
| Schwäche | Schlag |
| Verfügbarkeit | DNS |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Platzierungskosten | 720 |
|---|---|
| Koppel | 7x7 |
| Schlupfzeit | 6H:2M |
Wirtschaft
| Münzen | 24,252 |
|---|---|
| Münzzeit | 12H |
| Münzen pro Minute | 33.68 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Luftsäcke im Hyneria dienten als primitive Lungen, mit denen er kurze Zeit an Land überleben konnte. |
EVO2 | ![]() ![]() | Obwohl viele Bilder zeigen, wie er an Land krabbelte, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass es lediglich kräftige Flossen waren. |
EVO3 | ![]() ![]() | Hyneria war ein Raubfisch, der Jagd auf Urzeitamphibien und sogar Haie machte. |
EVO4 | ![]() ![]() | Trotz irreführender Berichte, Hyneria sei 7 Meter lang gewesen, wurden die meisten Exemplare lediglich 4 Meter lang: so groß wie zwei Weihnachtsbäume! |





