Henodus

Klassifizierung
| Region | Meereskreaturen |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Planktonfresser |
| Schwäche | Stoß |
| Verfügbarkeit | Seltene |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Platzierungskosten | 76 |
|---|---|
| Koppel | 5x5 |
| Schlupfzeit | 6H:3M |
Wirtschaft
| Münzen | 22,500 |
|---|---|
| Münzzeit | 6H |
| Münzen pro Minute | 62.5 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Der Henodus sah aus wie eine riesige Schildkröte mit flachgedrücktem Panzer und einem kastenförmigen Schädel. |
EVO2 | ![]() ![]() | Henodus lebte wahrscheinlich amphibisch und kam zur Nahrungsaufnahme, zur Fortpflanzung und zum Eierlegen an Land. |
EVO3 | ![]() ![]() | Die Gliedmaßen des Henodus waren sehr schwach und erschwerten seine Fortbewegung an Land. |
EVO4 | ![]() ![]() | Henodus bedeutet auf Griechisch "Einzelner Zahn". |





