Entelodon

Klassifizierung
| Region | Gletscher | 
|---|---|
| Klasse | Bronze | 
| Ernährung | Fleischfresser | 
| Schwäche | Schlag | 
| Verfügbarkeit | Markt | 
Grundwerte LV40
 Gesundheit480
Gesundheit480 Angriff367
Angriff367 Wildheit48
Wildheit48Inkubation
| Freischaltkosten | 5,000  x 10 | 
|---|---|
| Platzierungskosten | 33,550  | 
| Koppel | 7x7 | 
| Schlupfzeit | 22H:3M | 
Wirtschaft
| Münzen | 3,000  | 
|---|---|
| Münzzeit | 2H | 
| Münzen pro Minute | 25 | 
Evolutionen
| EVO1 |   | Der Name Entelodon kommt aus dem Griechischen und bedeutet "perfekt bezahnt". | 
| EVO2 |   | Entelodon erhielt den Spitznamen "Killerschwein". | 
| EVO3 |   | Entelodon hatte etwa die Größe einer Kuh. | 
| EVO4 |   | Entelodon war aufgrund seines kleinen Gehirns vermutlich nicht das klügste Tier. | 

