Enchodus

Klassifizierung
| Region | Meereskreaturen |
|---|---|
| Klasse | Gold |
| Ernährung | Fischfresser |
| Schwäche | Stoß |
| Verfügbarkeit | DNS |
Grundwerte LV40
Inkubation
| Platzierungskosten | 720 |
|---|---|
| Koppel | 6x6 |
| Schlupfzeit | 6H:3M |
Wirtschaft
| Münzen | 22,250 |
|---|---|
| Münzzeit | 5H |
| Münzen pro Minute | 74.17 |
Evolutionen
EVO1 | ![]() ![]() | Enchodus ("Speerzahn") war in der späten Kreidezeit und dem frühen Eozän weltweit in allen Meeren zwischen zu finden. |
EVO2 | ![]() ![]() | Aufgrund seiner Zähne haben Fossilienjäger Enchodus den irreführenden Spitznamen "Säbelzahnhering" verliehen. |
EVO3 | ![]() ![]() | Obwohl Enchodus nicht zwangsläufig ein Tiefseefisch gewesen sein muss, weist sein Schädel große Ähnlichkeit zu heutigen Angler- und Viperfischen auf. |
EVO4 | ![]() ![]() | Wir wissen nicht, ob Enchodus in Schwärmen gejagt hat - falls doch, stellten diese sicherlich eine noch größere Gefahr dar als eine Schule Piranhas. |




