Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kompetenzen: Hat 3 reguläre Fertigkeiten)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 24 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASPLETO | 002 | Angriff | 540 | 85 | 52 | 44 | 18 | 15 | Eigene AZ | ||
| GORGO | 003 | Angriff | 480 | 83 | 36 | 48 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| ALIO | 005 | Angriff | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| SIAMO | 006 | Angriff | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| ALECTRO | 007 | Angriff | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| CRYO | 016 | Vielseitig | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| COMPSO | 022 | Unterstützung | 220 | 41 | 11 | 50 | 25 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| ANGATO | 035 | Angriff | 440 | 70 | 22 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| ONYX | 037 | Angriff | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| ORNO | 040 | Unterstützung | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| CHEIRUS | 041 | Unterstützung | 440 | 72 | 22 | 35 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| ZINO | 043 | Angriff | 460 | 70 | 31 | 6 | 10 | 100 | Gegnerische AZ | ||
| SEISMO | 048 | Große Reichweite | 700 | 75 | 29 | 40 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| JIANGO | 053 | Angriff | 440 | 67 | 29 | 45 | 20 | 40 | Eigene AZ | ||
| LAMBEO | 065 | Angriff | 620 | 90 | 29 | 47 | 22 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| PACHY | 069 | Große Reichweite | 360 | 47 | 25 | 44 | 21 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| STYGI | 070 | Große Reichweite | 280 | 43 | 22 | 45 | 20 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| GOYO | 071 | Große Reichweite | 280 | 40 | 25 | 43 | 22 | 40 | Gegnerische AZ | ||
| STYRACO | 074 | Vielseitig | 420 | 63 | 32 | 40 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| CENTRO | 076 | Vielseitig | 420 | 65 | 32 | 6 | 21 | 100 | Eigene AZ | ||
| JARA | 082 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 44 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| GUERA | 084 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 45 | 23 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| SMILO | 096 | Vielseitig | 260 | 61 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| DINOMATON | 101 | Angriff | 500 | 90 | 14 | 35 | 25 | 10 | Keine |















































