Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kompetenzen: Feind stark vergiften)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 10 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIO | 005 | Angriff | 420 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| ALECTRO | 007 | Angriff | 420 | 72 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| CRYO | 016 | Vielseitig | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRO | 025 | Vielseitig | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| V-RAPTOR | 029 | Angriff | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Keine | ||
| BREME | 030 | Vielseitig | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | ||
| PLESIO | 088 | Große Reichweite | 260 | 41 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Unterstützung | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| RAPTIN | 103 | Angriff | 520 | 72 | 29 | 48 | 25 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DYNAL | 104 | Angriff | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | Gegnerische AZ |



















