Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kompetenzen: Feind stark erregen)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 8 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIAMO | 006 | Angriff | 440 | 76 | 32 | 50 | 20 | 20 | Keine | ||
| ALLO | 010 | Vielseitig | 580 | 88 | 45 | 48 | 18 | 15 | Eigene AZ | ||
| GIGANTO | 015 | Angriff | 560 | 90 | 43 | 42 | 16 | 15 | Eigene AZ | ||
| CRYO | 016 | Vielseitig | 440 | 70 | 36 | 48 | 20 | 20 | Eigene AZ | ||
| SUCHO | 036 | Angriff | 520 | 75 | 25 | 47 | 21 | 15 | Eigene AZ | ||
| YANGO | 052 | Defensiv | 300 | 61 | 29 | 47 | 22 | 20 | Eigene AZ | ||
| DYNAL | 104 | Angriff | 700 | 99 | 40 | 41 | 16 | 10 | Gegnerische AZ | ||
| GUHLITH | 114 | Defensiv | 666 | 54 | 54 | 30 | 5 | 10 | Eigene AZ |















