Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters. (Kompetenzen: Angriff erhöhen)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-23
ℹ️ 10 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Ausweichen | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANSHAN | 009 | Vielseitig | 280 | 61 | 29 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| METRIA | 011 | Vielseitig | 440 | 72 | 36 | 50 | 20 | 15 | Eigene AZ | ||
| TRO | 025 | Vielseitig | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| V-RAPTOR | 029 | Angriff | 280 | 52 | 18 | 50 | 25 | 40 | Keine | ||
| SHUNO | 046 | Große Reichweite | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRICERA | 073 | Vielseitig | 500 | 72 | 36 | 45 | 21 | 20 | Eigene AZ | ||
| EINIO | 075 | Vielseitig | 420 | 61 | 32 | 41 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| BRONTOTH | 091 | Unterstützung | 260 | 56 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Unterstützung | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| TRYMA | 098 | Vielseitig | 240 | 61 | 20 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ |



















