Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kompetenzen: ELEMENTAL BOOST)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 8 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENATOR | 013 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| ONYX | 037 | Nahe Reichweite | 460 | 77 | 23 | 50 | 20 | 15 | Keine | ||
| SHUNO | 046 | Große Reichweite | 580 | 63 | 27 | 47 | 15 | 20 | Eigene AZ | ||
| SHONI | 089 | Mittlere Reichweite | 640 | 66 | 25 | 35 | 10 | 15 | Eigene AZ | ||
| PARIUM | 132 | Mittlere Reichweite | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| CEROS | 133 | Mittlere Reichweite | 400 | 62 | 25 | 38 | 29 | 25 | Eigene AZ | ||
| COELANTH | 141 | Mittlere Reichweite | 400 | 56 | 33 | 41 | 26 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| DUNKLE | 142 | Mittlere Reichweite | 460 | 72 | 35 | 35 | 27 | 25 | Gegnerische AZ |















