Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kompetenzen: Stehlen von {n} FP)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 9 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREME | 030 | Nahe Reichweite | 300 | 54 | 18 | 50 | 21 | 20 | Keine | ||
| AOPTERYX | 031 | Nahe Reichweite | 200 | 41 | 5 | 50 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| O-RAPTOR | 042 | Mittlere Reichweite | 260 | 47 | 18 | 50 | 24 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| O-RAPTOR FIEND | 042 | Mittlere Reichweite | 660 | 90 | 57 | 48 | 13 | 30 | Eigene AZ | ||
| PERSO | 047 | Große Reichweite | 720 | 72 | 35 | 38 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| JARA | 082 | Große Reichweite | 280 | 31 | 11 | 44 | 29 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| E-RAPTOR | 109 | Mittlere Reichweite | 260 | 48 | 21 | 45 | 22 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| MACHAI | 127 | Mittlere Reichweite | 280 | 65 | 24 | 43 | 27 | 40 | Eigene AZ | ||
| B-JARA | 157 | Große Reichweite | 150 | 43 | 6 | 53 | 22 | 10 | Eigene AZ |

















