Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kompetenzen: Feind stark erschrecken)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 9 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX | 001 | Nahe Reichweite | 600 | 99 | 50 | 43 | 12 | 15 | Eigene AZ | ||
| T-REX LORD | 001 | Nahe Reichweite | 700 | 99 | 50 | 40 | 9 | 30 | Eigene AZ | ||
| MEGALO | 012 | Nahe Reichweite | 460 | 70 | 36 | 50 | 14 | 15 | Gegnerische AZ | ||
| ORNO | 040 | Mittlere Reichweite | 260 | 52 | 18 | 35 | 25 | 20 | Eigene AZ | ||
| ELASMOTH | 092 | Mittlere Reichweite | 320 | 59 | 32 | 46 | 25 | 30 | Eigene AZ | ||
| SHENLIU | 115 | Große Reichweite | 760 | 87 | 36 | 40 | 10 | 20 | Eigene AZ | ||
| HOPTER | 126 | Große Reichweite | 460 | 77 | 20 | 25 | 13 | 50 | Eigene AZ | ||
| GAUDRY | 145 | Mittlere Reichweite | 380 | 68 | 30 | 41 | 20 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| IGNO | 164 | Nahe Reichweite | 550 | 99 | 23 | 30 | 10 | 5 | Eigene AZ |

















