Vivosaurier
Finden Sie ausführliche Informationen über jede Kreatur in Fossil Fighters: Champions. (Kompetenzen: Ausweichen erhöhen)
Datum der letzten Aktualisierung: 2024-06-24
ℹ️ 8 gefunden.
| Name | Nummer | Typ | Klasse | LP | Angriff | Verteidigung | Zielgenauigkeit | Agilität | Kritisch | Unterstützung Effekte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENATOR | 013 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 36 | 48 | 18 | 20 | Eigene AZ | ||
| NYCHUS | 026 | Nahe Reichweite | 300 | 59 | 20 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| DILOPHO | 033 | Nahe Reichweite | 360 | 65 | 11 | 50 | 21 | 20 | Gegnerische AZ | ||
| HOPLO | 093 | Mittlere Reichweite | 240 | 59 | 25 | 50 | 25 | 40 | Eigene AZ | ||
| KRYPTO | 105 | Nahe Reichweite | 500 | 77 | 31 | 48 | 17 | 25 | Eigene AZ | ||
| EPIDEX | 107 | Mittlere Reichweite | 240 | 38 | 22 | 47 | 28 | 40 | Eigene AZ | ||
| PARIUM | 132 | Mittlere Reichweite | 470 | 79 | 25 | 35 | 28 | 20 | Eigene AZ | ||
| TOPHIS | 140 | Nahe Reichweite | 480 | 72 | 30 | 38 | 15 | 20 | Gegnerische AZ |















